-10% ранни записвания, при резервация и плащане на 100% до 30.04.2025
Тип настаняване Тип изхранване | 01.5 -20.5 | 21.5 -15.6 | 16.6 -7.7 | 8.7 – 25.8 | 26.8 -30.9 | |||||
HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | HB | FB | |
1. Двойна стая стандарт с гледка към морето /за 2-ма/ | 310 | 348 | 326 | 364 | 355 | 393 | 390 | 428 | 378 | 416 |
2. Двойна стая стандарт с гледка към море и езеро /за 2-ма/ | 305 | 343 | 320 | 358 | 349 | 387 | 385 | 423 | 372 | 410 |
3. Единична стая с гледка към морето /1/ | 193 | 212 | 200 | 219 | 216 | 235 | 229 | 248 | 222 | 241 |
4. Двойна Делукс стая с гледка към морето /за 2-ма/ | 330 | 368 | 346 | 384 | 376 | 414 | 412 | 450 | 399 | 437 |
5. Фамилна стая с гледка към море и езеро /за 3-ма/ | 465 | 522 | 489 | 546 | 533 | 590 | 585 | 642 | 567 | 624 |
6. Апартамент с 1 спалня с гледка към морето за 2-ма /2 редовни легла/ | 360 | 398 | 376 | 414 | 407 | 445 | 445 | 483 | 432 | 470 |
7. Апартамент с 2 спални с гледка към морето-за 4 ма /4 редовни легла/ | 620 | 696 | 652 | 728 | 710 | 786 | 780 | 856 | 756 | 832 |
Тип настаняване Тип изхранване | 01.5 -20.5 | |
HB | FB | |
1. Двойна стая стандарт с гледка към морето /за 2-ма/ | 310 | 348 |
2. Двойна стая стандарт с гледка към море и езеро /за 2-ма/ | 305 | 343 |
3. Единична стая с гледка към морето /1/ | 193 | 212 |
4. Двойна Делукс стая с гледка към морето /за 2-ма/ | 330 | 368 |
5. Фамилна стая с гледка към море и езеро /за 3-ма/ | 465 | 522 |
6. Апартамент с 1 спалня с гледка към морето за 2-ма /2 редовни легла/ | 360 | 398 |
7. Апартамент с 2 спални с гледка към морето – за 4ма /4 редовни легла/ | 620 | 696 |
Тип настаняване Тип изхранване | 21.5 -15.6 | |
HB | FB | |
1. Двойна стая стандарт с гледка към морето /за 2-ма/ | 326 | 364 |
2. Двойна стая стандарт с гледка към море и езеро /за 2-ма/ | 320 | 358 |
3. Единична стая с гледка към морето /1/ | 200 | 219 |
4. Двойна Делукс стая с гледка към морето /за 2-ма/ | 346 | 384 |
5. Фамилна стая с гледка към море и езеро /за 3-ма/ | 489 | 546 |
6. Апартамент с 1 спалня с гледка към морето за 2-ма /2 редовни легла/ | 376 | 414 |
7. Апартамент с 2 спални с гледка към морето – за 4ма /4 редовни легла/ | 652 | 728 |
Тип настаняване Тип изхранване | 16.6 -7.7 | |
HB | FB | |
1. Двойна стая стандарт с гледка към морето /за 2-ма/ | 3525 | 393 |
2. Двойна стая стандарт с гледка към море и езеро /за 2-ма/ | 349 | 387 |
3. Единична стая с гледка към морето /1/ | 216 | 235 |
4. Двойна Делукс стая с гледка към морето /за 2-ма/ | 376 | 414 |
5. Фамилна стая с гледка към море и езеро /за 3-ма/ | 533 | 590 |
6. Апартамент с 1 спалня с гледка към морето за 2-ма /2 редовни легла/ | 407 | 445 |
7. Апартамент с 2 спални с гледка към морето – за 4ма /4 редовни легла/ | 710 | 786 |
Тип настаняване Тип изхранване | 8.7 – 25.8 | |
HB | FB | |
1. Двойна стая стандарт с гледка към морето /за 2-ма/ | 390 | 428 |
2. Двойна стая стандарт с гледка към море и езеро /за 2-ма/ | 385 | 423 |
3. Единична стая с гледка към морето /1/ | 229 | 248 |
4. Двойна Делукс стая с гледка към морето /за 2-ма/ | 412 | 450 |
5. Фамилна стая с гледка към море и езеро /за 3-ма/ | 585 | 642 |
6. Апартамент с 1 спалня с гледка към морето за 2-ма /2 редовни легла/ | 445 | 483 |
7. Апартамент с 2 спални с гледка към морето – за 4ма /4 редовни легла/ | 780 | 856 |
Тип настаняване Тип изхранване | 26.8 -30.9 | |
HB | FB | |
1. Двойна стая стандарт с гледка към морето /за 2-ма/ | 378 | 416 |
2. Двойна стая стандарт с гледка към море и езеро /за 2-ма/ | 372 | 410 |
3. Единична стая с гледка към морето /1/ | 220 | 241 |
4. Двойна Делукс стая с гледка към морето /за 2-ма/ | 399 | 437 |
5. Фамилна стая с гледка към море и езеро /за 3-ма/ | 567 | 624 |
6. Апартамент с 1 спалня с гледка към морето за 2-ма /2 редовни легла/ | 432 | 470 |
7. Апартамент с 2 спални с гледка към морето – за 4ма /4 редовни легла/ | 756 | 832 |
Цените в таблицата са в български лева и включват: избран пакет, HB /нощувка, закуска и вечеря/ или FB /нощувка, закуска, обяд и вечеря/, ползване на Термална зона включваща: парна баня, финландска сауна с изглед към морето, джакузи с изглед към морето, релакс зона, душ, 2 физиопроцедури, 9% ДДС; тур. данък, тур.застраховка, Wi-Fi достъп.
Пакет „ ЗДРАВЕ –КАЛ, ЛУГА и СОЛ включва 2 физиопроцедури на ден от избраните по-долу:
*Частична кална апликация
*Луголечение
*Електролечение
*Магнитотерапия
*Инхалация в солна стая
Физиопроцедурите се назначават след консултация с лекар или рехабилитационния екип в деня на пристигане
Настаняване – от 14:00 ч.
Освобождаване на стаите – до 12:00 ч.
Закуска: 08:00 – 10:00
Обяд: 12:00 – 14:00
Вечеря: 19:00 – 21:00
Закуската, обядът и вечерята се сервират на блок маса. При по-малко от 20 гости – изхранването е на сет меню.
Пакетът включва 2 физиопроцедури на ден – възможност за:
Изработка и поддръжка на хотелски сайтове Hotelbox.bg